|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Matriz de prueba: | alimentos para animales, granos maíz,trigo,maíz, cacahuetes, nueces, harina y otros cultivos de raíz | Leer los resultados: | 3 a 5 minutos |
---|---|---|---|
Almacenamiento: | Temperatura ambiente | Fecha de entrega: | 1 día laborable |
No tóxico: | Inofensivo | Precisión: | 96.85% |
Certificado internacional: | CE y ISO |
Nankai Biotech Melamine Rapid Test Kit es una prueba rápida de un paso para la detección cualitativa (o cuantitativa) de residuos de melamina en piensos, hierbas y granos (trigo, nueces, cacahuete, maíz, maíz,harina, cacahuetes y otros cultivos de raíz...) a una sensibilidad de 2,5 ppm.El tiempo total del ensayo dura aproximadamente 15 minutos.
Kit de pruebas rápidas para piensos y granos | |||
Punto de trabajo | Nombre del producto | Límites de detección | Envasado |
AFLB1-D205F1 y AFLB1-D205F1 | Kit de pruebas rápidas de aflatoxina B1 | 5 ppm | 40 ensayos por equipo |
AFT-D205F1 y sus derivados | Kit de pruebas rápidas de aflatoxina total | 5 ppm | 40 ensayos por equipo |
Se trata de un producto de la familia de las plantas de la familia de las plantas de la familia de las plantas. | Kit de pruebas rápidas de Zearalenona | 100 ppm | 40 ensayos por equipo |
El número de datos de identificación de la empresa | Kit de pruebas rápidas de desoxinivalenol / vómitosina | 500 ppm | 40 ensayos por equipo |
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | Kit de pruebas rápidas de ocratoxina | 50 ppm | 40 ensayos por equipo |
T2-D205F1 Las condiciones de los servicios de seguridad | Kit de pruebas rápidas T-2 / HT2 | 50 ppm | 40 ensayos por equipo |
Se aplicará el método de evaluación de los resultados. | Kit de pruebas rápidas de fumonisina | 200 ppm | 40 ensayos por equipo |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Kit de pruebas rápidas de melamina | 2.5 ppm | 40 ensayos por equipo |
El número de personas afectadas por el accidente | Kit de prueba de ataque con cloranfenicol | 0.3ppb | 40 ensayos por equipo |
Para obtener más información, póngase en contacto con:
Las ventajas de la prueba rápida NKBIO:
1. 3-5 minutos resultados de lectura
2Los límites de detección responden a las normas de la UE
3. Prueba única para cada muestra objetivo
4No se requieren ni profesionales ni equipo.
5Interpretación o medición cuantitativa de los ojos.
adecuado para uso en laboratorio y en campo
6. Almacenamiento a temperatura ambiente
7No tóxico e inofensivo.
Almacenamiento y estabilidad
Conservar a temperatura ambiente y durante 12 meses.
Los resultados de la lectura por los ojos
- ¿ Qué es? |
La línea de ensayo (T) es igual o más oscura que la línea de control (C). |
En el caso de los |
La línea de prueba (T) es más ligera que la línea de control (C), o no hay línea de prueba. |
Invalido |
INVALID: no aparece la línea de referencia. |
Persona de Contacto: Miss. Bella
Teléfono: 0086-151-5809-6930
Fax: 86-571-87114601